

Envío de 2 a 7 días según disponibilidad, si hubiera rotura de stock se avisará por mail o teléfono
GASTOS DE ENVÍO GRATIS, ENVIO EN 48H A RECOGER EN LA OFICINA DE CORREOS
Clásica de 5 placas para todo tipo de juego allround, siempre con un máximo de control para todas las situaciones.
Peso | 85 +-5 |
Capas | 5 |
Grosor de la hoja | 6 mm |
Medidas de la hoja | 15x15.5 cms |
Medidas empuñadura | 10.2x2.3 cms ST |
Tipos empuñadura | FL AN ST |
Velocidad | 7 |
Control | 8+ |
Tipo de juego | ALL |
Ficha de datos
Here you can add custom original content(text, images, videos and more) for each product page.
You can display information about size, shipping, returns, promotions etc. You can change name and this custom block if you want.
Heel to Toe (in) | US Men | US Women | US Kids | UK | Europe | (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
8 ½ | 5 | 3.5 | 2.5 | 21.6 | ||
8 ⅝ | 5.5 | 4 | 3 | 35 | 21.9 | |
8 ⅞ | 6 | 4.5 | 3.5 | 36 | 22.5 | |
9 | 5 | 6.5 | 5 | 4 | 37 | 22.9 |
9 ⅛ | 5.5 | 7 | 5.5 | 4.5 | 37.5 | 23.2 |
9 ⅜ | 6 | 7.5 | 6 | 5 | 38 | 23.8 |
9 ½ | 6.5 | 8 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.1 |
9 ⅝ | 7 | 8.5 | 7 | 6 | 39.5 | 24.5 |
9 ⅞ | 7.5 | 9 | 6.5 | 40 | 25 | |
10 | 8 | 9.5 | 7 | 41 | 25.4 | |
10 ⅛ | 8.5 | 10 | 7.5 | 41.5 | 25.8 | |
10 ⅜ | 9 | 10.5 | 8 | 42 | 26.2 | |
10 ½ | 9.5 | 11 | 8.5 | 42.5 | 26.7 | |
10 ⅝ | 10 | 11.5 | 9 | 43 | 27.1 | |
10 ⅞ | 10.5 | 12 | 9.5 | 44 | 27.5 | |
11 | 11 | 10 | 44.5 | 27.9 | ||
11 ⅛ | 11.5 | 10.5 | 45 | 28.3 | ||
11 ⅜ | 12 | 11 | 46 | 28.8 | ||
11 ½ | 12.5 | 11.5 | 46.5 | 29.2 | ||
11 ⅝ | 13 | 12 | 47 | 29.6 |
16 otros productos en la misma categoría:
Capas: 5 Velocidad: 88 Control: 86 Peso: 85gr Elasticidad: Medio - Elástica Tipo: Ofensivo -
Ideal para cualquier tipo de juego, excelente control con ataques directos. Absorbe muy bien la velocidad del ataque contrario. Tiene un pegado de capas que absorbe mucho el impacto de la pelota, dandole un gran control
El diseño de la hoja compuesto con la nueva tecnología CFL, que se ha aplicado en varias marcas, es cruzar placas de carbono en sentido de X. Pero en este modelo se ha intentado que la potencia sea muy controlable. Se ha optimizado su equilibrio entre su velocidad, peso y la flexibilidad de la hoja. El corazón es de balsa, de ahí el bajo peso de este modelo.Jugadores agresivos, de velocidad y...
Capa de superficie 0.8mm de Limba y debajo carbón duro le da a la madera una gran potencia con muchísima sensibilidad.
Ideal para cualquier tipo de juego, excelente control con ataques directos. Absorbe muy bien la velocidad del ataque contrario. Tiene un pegado de capas que absorbe mucho el impacto de la pelota, dandole un gran control
error Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado